Looking to tap into the savings available with deregulation, but not sure if it's available where you live? Check out the list below to see if your state has passed laws to give you a choice when it comes to your electricity and natural gas providers.
| State | Electricity | Natural Gas |
|---|---|---|
| Alabama | No | No |
| Alaska | No | No |
| Arizona | Yes | No |
| Arkansas | Yes | No |
| California | Yes | PC* |
| Connecticut | Yes | No |
| Colorado | No | No |
| Delaware | Yes | PC* |
| Florida | No | Yes |
| Georgia | No | Yes |
| Hawaii | No | No |
| Idaho | No | No |
| Illinois | Yes | Yes |
| Indiana | No | Yes |
| Iowa | No | Yes |
| Kansas | No | No |
| Kentucky | No | No |
| Louisiana | No | No |
| Maine | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Yes |
| Minnesota | No | No |
| Mississippi | No | No |
| Missouri | No | PC* |
| Montana | Yes | Yes |
| Nebraska | No | No |
| Nevada | Yes | Yes |
| New Hampshire | Yes | No |
| New Jersey | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes |
| New York | Yes | Yes |
| North Carolina | No | No |
| North Dakota | No | No |
| Ohio | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | No |
| Oregon | Yes | No |
| Pennsylvania | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes |
| South Carolina | No | No |
| South Dakota | No | No |
| Tennessee | No | No |
| Texas | Yes | PC* |
| Utah | No | No |
| Vermont | No | No |
| Virginia | Yes | Yes |
| Washington | No | No |
| Washington DC | Yes | Yes |
| West Virginia | No | Yes |
| Wisconsin | No | No |
| Wyoming | No | PC* |
*PC = Partial Choice
Category:


